
管道過濾器(0.7m3-150m3)
描述: -標準過濾器供貨范圍
-不銹鋼內外支撐網的濾芯設計,過濾能力強
-先進的設計理念,使得過濾器結構更緊湊,體積更小
-安裝簡便,殼體之間可以串聯連接,減少安裝和維護空間
-標配自動排水器(F540V以下為內置排水器,F690V(含)以上為外接過濾器)
-G級:可濾掉1微米以上的顆粒以及水霧和油霧,除水效率在95%以上,殘油份為0.5ppm
-H級:可濾掉0.01微米以上的顆粒以及水霧和油霧,殘油份為0.5ppm
-D級:可濾掉0.01微米以上的顆粒以及水霧和油霧,油含量為≤0.001mg/m³
-不銹鋼內外支撐網的濾芯設計,過濾能力強
-先進的設計理念,使得過濾器結構更緊湊,體積更小
-安裝簡便,殼體之間可以串聯連接,減少安裝和維護空間
-標配自動排水器(F540V以下為內置排水器,F690V(含)以上為外接過濾器)
-G級:可濾掉1微米以上的顆粒以及水霧和油霧,除水效率在95%以上,殘油份為0.5ppm
-H級:可濾掉0.01微米以上的顆粒以及水霧和油霧,殘油份為0.5ppm
-D級:可濾掉0.01微米以上的顆粒以及水霧和油霧,油含量為≤0.001mg/m³
型號 | 圖號 |
處理氣量 m³/min |
出/入口尺寸(mm) |
尺寸 H*W (mm) |
重量 kg |
F42VG | 23705783 | 0.7 | 0.5’’BSPT | 225*89 | 0.9 |
F42VH | 23705791 | ||||
F42VD | 23705809 | ||||
F42VA | 23705817 | ||||
F72VG | 23705825 | 1.2 | 0.5’’BSPT | 225*89 | 0.9 |
F72VH | 23705833 | ||||
F72VD | 23705841 | ||||
F72VA | 23705858 | ||||
F108VG | 23705866 | 1.8 | 0.5’’BSPT | 258*89 | 1 |
F108VH | 23705874 | ||||
F108VD | 23705882 | ||||
F108VA | 23705890 | ||||
F216VG | 23705908 | 3.6 | 0.75’’BSPT | 333*120 | 2.4 |
F216VH | 23705916 | ||||
F216VD | 23705924 | ||||
F216VA | 23705932 | ||||
F294VG | 23705940 | 4.9 | 1’’BSPT | 432*120 | 2.9 |
F294VH | 23705957 | ||||
F294VD | 23705965 | ||||
F294VA | 23705973 | ||||
F342VG | 23705981 | 5.7 | 1’’BSPT | 432*120 | 2.9 |
F342VH | 23705999 | ||||
F342VD | 23706006 | ||||
F342VA | 23706013 | ||||
F390VG | 23706021 | 6.5 | 1.5’’BSPT | 432*120 | 3 |
F390VH | 23706039 | ||||
F390VD | 23706047 | ||||
F390VA | 23706054 | ||||
F444VG | 23706062 | 7.4 | 1.5’’BSPT | 432*120 | 3 |
F444VH | 23706070 | ||||
F444VD | 23706088 | ||||
F444VA | 23706096 | ||||
F540VG | 23706104 | 9 | 1.5’’BSPT | 432*120 | 3 |
F540VH | 23706112 | ||||
F540VD | 23706120 | ||||
F540VA | 23706138 | ||||
F690VG | 23706146 | 11.5 | 2’’BSPT | 521*162 | 5.1 |
F690VH | 23706153 | ||||
F690VD | 23706161 | ||||
F690VA | 23706179 | ||||
F810VG | 23706195 | 13.5 | 2’’BSPT | 521*162 | 5.1 |
F810VH | 23706203 | ||||
F810VD | 23706211 | ||||
F810VA | 23706229 | ||||
F990VG | 23706237 | 16.5 | 2’’BSPT | 845*160 | 6.5 |
F990VH | 23706245 | ||||
F990VD | 23706252 | ||||
F990VA | 23706260 | ||||
F1050VG | 23706278 | 17.5 | 2’’BSPT | 845*160 | 6.5 |
F1050VH | 23706286 | ||||
F1050VD | 23706294 | ||||
F1050VA | 23706302 | ||||
F1170VG | 23706310 | 19.5 | 2’’BSPT | 845*160 | 6.5 |
F1170VH | 23706328 | ||||
F1170VD | 23706336 | ||||
F1170VA | 23706344 | ||||
F1380VG | 23706351 | 23 | 2.5’’BSPT | 601*200 | 8.7 |
F1380VH | 23706369 | ||||
F1380VD | 23706377 | ||||
F1380VA | 23706385 | ||||
F1159VG | 23706393 | 26.5 | 2.5’’BSPT | 601*200 | 8.7 |
F1159VH | 23706401 | ||||
F1159VD | 23706419 | ||||
F1159VA | 23706427 | ||||
F1740VG | 23706435 | 29 | 2.5’’BSPT | 601*200 | 8.7 |
F1740VH | 23706443 | ||||
F1740VD | 23706450 | ||||
F1740VA | 23706468 | ||||
F2100VG | 23706476 | 35 | 3’’BSPT | 862*200 | 11 |
F2100VH | 23706484 | ||||
F2100VD | 23706492 | ||||
F2100VA | 23706500 | ||||
F2340VG | 23706518 | 39 | 3’’BSPT | 862*200 | 11 |
F2340VH | 23706526 | ||||
F2340VD | 23706534 | ||||
F2340VA | 23706542 | ||||
F2700VG | 23706559 | 15 | 4’’BSPT | 900*470 | 66 |
F2700VH | 23706567 | ||||
F2700VD | 23706575 | ||||
F2700VA | 23706583 | ||||
F3090VG | 23706591 | 51.5 | 5’’BSPT | 900*470 | 98 |
F3090VH | 23706609 | ||||
F3090VD | 23706617 | ||||
F3090VA | 23706625 | ||||
F3480VG | 23706633 | 58 | 5’’BSPT | 900*470 | 103 |
F3480VH | 23706641 | ||||
F3480VD | 23706658 | ||||
F3480VA | 23706666 | ||||
F4080VG | 23706674 | 68 | 5’’BSPT | 930*520 | 118 |
F4080VH | 23706682 | ||||
F4080VD | 23706690 | ||||
F4080VA | 23706708 | ||||
F4200VG | 23706716 | 70 | 5’’BSPT | 930*520 | 120 |
F4200VH | 23706724 | ||||
F4200VD | 23706732 | ||||
F4200VA | 23706740 | ||||
F4560VG | 23706757 | 76 | 5’’BSPT | 930*520 | 120 |
F4560VH | 23706765 | ||||
F4560VD | 23706773 | ||||
F4560VA | 23706781 | ||||
F4800VG | 23706799 | 80 | 6’’BSPT | 930*520 | 123 |
F4800VH | 23706807 | ||||
F4800VD | 23706815 | ||||
F4800VA | 23706823 | ||||
F5520VG | 23706831 | 92 | 6’’BSPT | 1020*580 | 125 |
F5520VH | 23706849 | ||||
F5520VD | 23706856 | ||||
F5520VA | 23706872 | ||||
F5940VG | 23706880 | 99 | 6’’BSPT | 1020*580 | 125 |
F5940VH | 23706890 | ||||
F5940VD | 23706906 | ||||
F5940VA | 23706914 | ||||
F7680VG | 23706922 | 128 | 6’’BSPT | 1020*580 | 148 |
F7680VH | 23706930 | ||||
F7680VD | 23706948 | ||||
F7680VA | 23706955 | ||||
F8700VG | 23706963 | 145 | 6’’BSPT | 1020*580 | 148 |
F8700VH | 23706971 | ||||
F8700VD | 23706989 | ||||
F8700VA | 23706997 | ||||
可選項 價格 |
英格索蘭——V系列管道過濾器
管道過濾器的特點簡介
V系列管道過濾器的特點
- 1、殼體采用鋁合金壓鑄,殼體結構緊密所有殼體內外部在噴涂前,經過清洗、脫脂,及陽極氧化處理,提高耐用性和抗腐蝕性。
- 2、先進的濾芯設計理念,可使過濾器更小,更緊湊。
- 3、安裝簡便,殼體之間可以串聯連接,減少安裝和維護空間。
管道過濾器型號介紹

管道過濾器過濾等級介紹
空氣過濾芯的正常使用壽命
V系列管道過濾器濾芯的正常使用壽命為4000hrs.

- A級超高效過濾器
- 去除大于0.01μm的塵埃粒子以及水霧和油
- 霧油量含量最大不超過0.001mg/m3。
過濾精度
- G級主管路過濾器
- 系前置過濾器
- 可濾掉1μm以上的顆粒以及水霧和油霧
- 除水效率在95%以上
- 殘油0.5ppm@0.7MPa,21℃
- H級除油過濾器
- 通常安裝在G級過濾器后部
- 可濾掉0.01μm以上的顆粒以及水霧和油霧
- 殘余油份為0.01ppm@0.7MPa,21℃
- D級高效除塵器
- 去除大于0.01μm的塵埃粒子
管道過濾器的安裝和使用要求
管道過濾器的安裝位置及要求
- G級過濾器
- H級過濾器的上游
- 冷凍式干燥機的上游/下游
- 吸附式干燥機的下游
- 如果上游安裝后冷卻器/分離器,則用于使用點(要求不高的場合)
- H級過濾器
- G級過濾器的下游(最好一起配置)
- 冷凍式干燥機的下游
- 吸附式干燥機的上游
- 直接用于使用點前(要求不高的場合)
- D級過濾器
- G級過濾器的下游
- 吸附式干燥機的下游,前面應配置G級過濾器。
- A級過濾器
- H級過濾器的下游
- 冷凍式干燥機的下游
- 吸附式干燥機的上游,前面應配置H級過濾器
管道過濾器的一般使用場合
- G級過濾器
- 一般用于車間下列設備的送氣管線
- 工具
- 馬達
- 氣缸
- H級過濾器
- 一般用于工業生產要求的含油少空氣供應
- 噴漆
- 注塑
- 儀表
- 控制閥
- D級過濾器
- 一般用于空氣中粉塵或灰塵顆粒極少的場合
- A級過濾器
- 一般用于關健應用場合的無油空氣供應
- 氣流接觸產品的場合
- 傳送
- 攪動
- 電子元件制造
- 氮更換
管道過濾器的安裝和使用要求
管道過濾器的安裝要求
- 安裝管道過濾器時,過濾器應盡量和地面保持垂直。傾斜安裝會使管道過濾器的使用效果受到較大影響。
-
安裝管道過濾器時,過濾器和地面(或箱板)之間最好留有空間,以便于更換濾芯。一般上要求:
F2340V以下過濾器要求距離不少于500mm
F2700V以上過濾器要求距離不少于800mm
- 應布置外部排水管(管道),以免水、油及雜物直接排到地面,污染環境。
- 布置外部排水管時,排水管的高度不能超過過濾器的排水口。
- 最好在管道過濾器的兩端配置旁路和閥門,以方便更換檢修或更換濾芯,而不影響生產。
管道過濾器的安裝和使用要求
管道過濾器的使用要求
- 應按照“管道過濾器的安裝位置及要求”來選配和使用管道過濾器。
- 應選配符合工作壓力、溫度以及過濾精度要求的管道過濾器,禁止在超過工作壓力、溫度的場合使用管道過濾器,否則可能會產生安全危險。
- 禁止在管道過濾器使用過程中試圖打開或鎖緊管道過濾器,否則可能會產生安全危險。
- 禁止在管道過濾器使用過程中試圖更換排水閥、壓差表、液位計等零部件。否則可能會產生安全危險。
- 當管道過濾器的壓降較大,或達到濾芯的使用壽命時,應盡早更換濾芯,以免影響到過濾效果。
產品中心Product Center
螺桿空壓機
- 雙螺桿空壓機(1m3-1.6m3)
- 雙螺桿空壓機(2.5m3-3.7m3
- 雙螺桿空壓機(7.3m3-13m3
- 雙螺桿空壓機(15m3-30m3)
- 雙螺桿空壓機(30m3-40m3)
- VPeX螺桿空壓機(2.5m3-6m3
- VPeX螺桿空壓機(6.2m3-14m3
- VPeX螺桿空壓機(13m3-32m3
- VPeX螺桿空壓機(39m3-45m3
變頻空壓機
- VSD變頻空壓機(2.5m3-6.5m3
- VSD變頻空壓機(7.3m3-13m3
- VSD變頻空壓機(15m3-30m3)
- VSD變頻空壓機(30m3-40m3)
- VPeX變頻螺桿空壓機(2.5m3
- VPeX變頻螺桿空壓機(13m3
- VPeX變頻螺桿空壓機(39m3
無油空壓機
干燥機
其他類型
聯系我們
010-58479669
傳真:010-57532168
手機:13426373869
郵箱:olyvip@163.com
地址:北京市石景山區時代花園東路